- 咨詢(xún)熱線(xiàn):
- 電話(huà) : +86-579-85415888
- QQ : 435708
第16屆中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)
發(fā)布日期:2011-07-21
信息來(lái)源:義博會(huì)組委會(huì)
點(diǎn)擊量:16164
時(shí)間: | 2010年10月21日-25日 |
參展類(lèi)別: | 文化辦公用品 體育娛樂(lè)用品 玩具 針織輔料 服裝鞋帽 工藝品 日用品 流行首飾 化妝美容用品 箱包皮具 五金機(jī)電 電子電器 汽車(chē)用品 服務(wù)貿(mào)易 水晶及玻璃制品、境外商品 |
主辦方: | 中華人民共和國(guó)商務(wù)部 浙江省人民政府 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) 中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì) 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì) |
承辦方: | 浙江省商務(wù)廳 義烏市人民政府 |
地 點(diǎn): | 中國(guó)義烏國(guó)際博覽中心 |
參展商: | 來(lái)自全國(guó) 29個(gè)?。ㄊ?、區(qū)),香港、臺(tái)灣、澳門(mén)以及法國(guó),美國(guó),澳大利亞,日本,韓國(guó)等43個(gè)國(guó)家和地區(qū)的2621家企業(yè)參展。 |
規(guī) 模: | 參展企業(yè)2621家,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)展位5000個(gè),展覽面積120,000平方米。 |
成交額: | 展覽成交額達(dá)127.67億元,成交額比上屆增長(zhǎng)10.6%;其中外貿(mào)成交額為11.6億美元,占總成交額的60.9%。 |
貿(mào)易觀眾: | 共有境外客商來(lái)自209個(gè)國(guó)家和地區(qū)的13.44萬(wàn)名境內(nèi)外采購(gòu)商參會(huì),同比增長(zhǎng)9.0%,采購(gòu)商國(guó)別(地區(qū))首次超越了擁有192個(gè)主權(quán)國(guó)的聯(lián)合國(guó),僅境外貿(mào)易團(tuán)隊(duì)就有80多個(gè)。 |
客服電話(huà):+86-579-85415888 郵箱:service@yiwufair.com 地址:浙江省義烏市宗澤東路59號(hào)義烏國(guó)際博覽中心綜合樓三樓
版權(quán)所有:義烏中國(guó)小商品城展覽股份有限公司 浙ICP備10052311號(hào)-2 增值電信業(yè)務(wù)許可證:浙B2-20100244 技術(shù)支持:
創(chuàng)源網(wǎng)絡(luò)
微信二維碼 |
免費(fèi)電話(huà)咨詢(xún)
參展參觀咨詢(xún) |
我們會(huì)盡快
聯(lián)系您
聯(lián)系您